16 教育・文化・宗教
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 189 | 学校要覧 | 49 |
| 190 | 幼稚園数、学級数、教員数、職員数、在園者数、入園者数及び前年度幼稚園修了者数-市町村- | 94 |
| 191 | 小学校数、学級数、教員数及び職員数-市町村- | 96 |
| 192 | 小学校学年別児童数-市町村- | 159 |
| 193 | 中学校数、学級数、教員数、職員数及び学年別生徒数 -市町村- |
122 |
| 194 | 高等学校数、教員数、職員数及び学年別生徒数 -市郡- |
126 |
| 195 | 高等学校全日制・定時制、学科別生徒数 | |
| 196 | 高等学校設置者別学校数 | |
| 197 | 中学校卒業後の状況-市町村- | 132 |
| 198 | 高等学校卒業後の状況 (1)総数(2)全日制(3)定時制 |
122 |
| 199 | 中学校卒業者の産業別就職者数 | 49 |
| 200 | 高等学校卒業者の産業別就職者数(県内・県外別) | |
| 201 | 高等学校卒業者の年次別就職者数 | |
| 202 | 公共図書館 | 90 |
| 203 | 博物館及び同種施設 | |
| 204 | 国宝・重要文化財等指定数 | |
| 205 | 文化会館 | 67 |
| 206 | 宗教法人数-市郡- | |
| 207 | テレビ受信契約数 | |
| 208 | 社会体育施設配置状況-市町村- | 41 |
