13 労働
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
表No | 表題名 | サイズ (KB) |
---|---|---|
150 | 産業(大分類)別、男女別常用労働者1人当たり平均月間現金給与額 (1)規模5人以上(2)規模30人以上 | 409 |
151 | 産業(中分類)別、男女別常用労働者1人当たり平均月間現金給与額 (1)規模5人以上(2)規模30人以上 - 1/2 | 492 |
産業(中分類)別、男女別常用労働者1人当たり平均月間現金給与額 (1)規模5人以上(2)規模30人以上- 2/2 | 542 | |
152 | 産業(大分類)別、男女別月末推計常用労働者数 (1)規模5人以上(2)規模30人以上 |
192 |
153 | 産業(大分類)別賃金指数(現金給与総額) (1)規模5人以上(2)規模30人以上 |
|
154 | 産業(大分類)別実質賃金指数(現金給与総額) (1)規模5人以上(2)規模30人以上 |
136 |
155 | 産業(大分類)別常用雇用指数 (1)規模5人以上(2)規模30人以上 |
|
156 | 産業(大分類)別労働時間指数(総実労働時間) (1)規模5人以上(2)規模30人以上 |
|
157 | 産業(大分類)別労働時間指数(所定内労働時間) (1)規模5人以上(2)規模30人以上 |
114 |
158 | 産業(大分類)別月間入職率及び離職率 | |
159 | 労働組合組織状況 | |
160 | 規模別労働組合 | |
161 | 労働争議発生件数及び参加人員 | 54 |
162 | 職業紹介状況 (1)一般(2)日雇(3)パートタイム関係 |
|
163 | 産業別新規求人状況 | 30 |
164 | 新規学校卒業者職業紹介状況 (1)中学校(2)高等学校 |
37 |
165 | 有料職業紹介状況 | |
166 | 公共職業訓練校修了者の状況 | 44 |