14 社会保障
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 167 | 社会福祉施設 | 95 |
| 168 | 生活保護法による保護状況 | |
| 169 | 身体障害者福祉法による援護状況 | |
| 170 | 児童福祉法による保護状況 | 89 |
| 171 | 国民年金被保険者数及び保険料収納状況 | |
| 172 | 国民年金支給状況 (1)拠出年金(2)基礎年金(3)福祉年金 |
|
| 173 | 政府管掌健康保険 | 153 |
| 174 | 国民健康保険 | |
| 175 | 船員保険 | |
| 176 | 雇用保険適用状況 | 99 |
| 177 | 雇用保険給付状況 (1)一般(2)日雇 |
|
| 178 | 労災保険適用及び収支状況 |
