6 水産業
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 68 | 水産業経営者数及び水産業被傭労働世帯数の一(世帯数) | 82 |
| 69 | 水産業経営者数及び水産業被傭労働世帯数の二(会社その他団体経営数) | 83 |
| 70 | 漁船数 | |
| 71 | 遭難漁船 | 60 |
| 72 | 漁業漁獲数量 | 256 |
| 73 | 水産増殖 |
519 |
| 74 | 水田養魚 | 274 |
| 75 | 販売用水産加工品生産 |

以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 68 | 水産業経営者数及び水産業被傭労働世帯数の一(世帯数) | 82 |
| 69 | 水産業経営者数及び水産業被傭労働世帯数の二(会社その他団体経営数) | 83 |
| 70 | 漁船数 | |
| 71 | 遭難漁船 | 60 |
| 72 | 漁業漁獲数量 | 256 |
| 73 | 水産増殖 |
519 |
| 74 | 水田養魚 | 274 |
| 75 | 販売用水産加工品生産 |