8 工業
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB)  | 
		
|---|---|---|
| 78 | 工業戸口 | 86 | 
| 79 | 工産物価額 | 491 | 
| 80 | 蚕糸類の一(総数) | 273 | 
| 81 | 蚕糸類の二(器械糸) | 237 | 
| 82 | 蚕糸類の三(座繰糸) | 210 | 
| 83 | 蚕糸類の四(玉糸) | |
| 84 | 販売用真綿生産 | 71 | 
| 85 | 紡績 | |
| 86 | 織物価額 | 59 | 
| 87 | 綿織物 | 736 | 
| 88 | 絹織物 | |
| 89 | 麻織物 | |
| 90 | 毛織物 | |
| 91 | 人絹織物 1/2 | |
| 人絹織物 2/2 | 381 | |
| 92 | ステーブルファイバー織物 | |
| 93 | 染物(染賃) | |
| 94 | 晒 | 79 | 
| 95 | 製綿 | |
| 96 | メリヤス製品 | 100 | 
| 97 | 亜鉛及び錻力細工 | |
| 98 | 鋳物 | 117 | 
| 99 | 瓦 | |
| 100 | 陶磁器 | 94 | 
| 101 | 製藍 | |
| 102 | 植物油 | 182 | 
| 103 | 和紙 | |
| 104 | 人造肥料 | |
| 105 | 木製品 | 118 | 
| 106 | 酒類 | 144 | 
| 107 | 醤油・味噌及び酢 | 148 | 
| 108 | 麦粉及び澱粉 | 82 | 
| 109 | 寒天 | |
| 110 | 缶詰 | 97 | 
| 111 | 乳肉製品 | 119 | 
| 112 | 菓子及び飴 | |
| 113 | 麺麭及び麩 | 67 | 
| 114 | 清涼飲料水及び氷 | 220 | 
| 115 | 麺類 | |
| 116 | 紙製品 | 142 | 
| 117 | 竹製品 | 80 | 
| 118 | 杷柳製品 | |
| 119 | 籐製品 | 87 | 
| 120 | 皮革製品 | |
| 121 | 製革 | 52 | 
| 122 | 刷子及び刷毛 | |
| 123 | 漆器 | 80 | 
| 124 | 帽子 | |
| 125 | 工産物雑類 | 359 | 
| 126 | 度量衡器販売 | 99 | 
| 127 | 計量器販売 | 113 | 
| 128 | 度器検定成績 | |
| 129 | 量器検定成績 | 102 | 
| 130 | 衡器検定成績 | |
| 131 | 度量衡器第一種取締成績 | 72 | 
