1 農業
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 1 | 明治10年以後の米収穫高 | 77 |
| 2 | 農業経営体数 自小作専業兼業別 1/3 |
844 |
| 農業経営体数 自小作専業兼業別 2/3 |
682 | |
| 農業経営体数 自小作専業兼業別 3/3 |
537 | |
| 3 | 農家人口 | 518 |
| 4 | 経営耕地面積 | 909 |
| 5 | 米 A 作付面積及び収穫高 B 市、郡別作付面積及び収穫高 |
119 |
| 6 | 麦 A 作付面積 B 収穫高 C 市、郡別作付面積及び収穫高 |
225 |
| 7 | 甘藷・馬鈴薯 A 作付面積及び収穫高 B 市、郡別作付面積及び収穫高 |
115 |
| 8 | 雑穀 | 300 |
| 9 | 果実 | |
| 10 | 蔬菜 | |
| 11 | 工芸農作物 | 168 |
| 12 | 飼料用作物 | |
| 13 | 緑肥用作物 | |
| 14 | 明治10年以後の麦収穫高 | 107 |
| 15 | 米品種別作付面積 | 188 |
| 16 | 桑及び桑苗生産 | |
| 17 | 採種圃面積及び採種数量 | 206 |
| 18 | 鶏卵 | |
| 19 | 販売用農産加工品生産 | 103 |
| 20 | 販売用藁工品生産 | 89 |
| 21 | 茶園面積及び製茶 | 189 |
| 22 | 養蚕戸数及び収繭高 | |
| 23 | 家畜生産斃死頭数 | 130 |
| 24 | 家畜飼養者数及び飼養頭羽数 | 290 |
| 25 | 牛乳 | 65 |
| 26 | 屠殺 | |
| 27 | 農作物被害(病虫害) | 632 |
| 28 | 農業災害補償 A 水稲 B 麦 C 春蚕期繭被害状況 D 夏秋蚕期繭被害状況 E 晩秋蚕期繭被害状況 F 春蚕、夏秋蚕、晩秋蚕 G 家畜 H 家畜共済加入状況(種類別) I 建物任意共済加入状況 |
