3 農業
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 23 | 経営耕地広狭別農家数 | 354 |
| 24 | 稲作付面積(農業夏期調査) | 472 |
| 25 | 稲品種別作付面積 | 103 |
| 26 | 主要稲品種別作付面積 | |
| 27 | 市町村単位の耕地・経営耕地及び出入作調査 1/2 | 616 |
| 市町村単位の耕地・経営耕地及び出入作調査 2/2 | 559 | |
| 28 | 昭和26年農作物の収穫面積(農業夏期及び冬期調査) | 62 |
| 29 | 米 A 作付面積及び収穫高 B 市郡別作付面積及び収穫高 |
116 |
| 30 | 麦 A 作付面積 B 収穫高 C 市郡別作付面積及び収穫高 |
213 |
| 31 | 甘藷・馬鈴薯 A 作付面積及び収穫高 B 市郡別作付面積及び収穫高 |
103 |
| 32 | 雑穀 | 139 |
| 33 | 果実 | |
| 34 | 蔬菜 | 304 |
| 35 | 工芸農作物 |
|
| 36 | 飼料用作物 | |
| 37 | 緑肥用作物 | |
| 38 | 採種圃面積 | 124 |
| 39 | 採種数量 | |
| 40 | 販売用農産加工品生産 | 100 |
| 41 | 茶 製茶場数及び生産・販売高 | 105 |
| 42 | 販売用藁工品生産 | 75 |
| 43 | 昭和元年以来の市郡別桑園面積 | 110 |
| 44 | 収繭高(昭和10年~26年) | 171 |
| 45 | 養蚕 |
193 |
| 46 | 農家の家畜飼育頭羽数 |
359 |
| 47 | 農家の肥料使用高 (農業冬期調査) | 242 |
| 48 | 牛乳 | |
| 49 | と殺 (各年末現在) | |
| 50 | 家畜生産・斃死頭数(農業冬期調査)(昭和27年3月1日現在) | 78 |
| 51 | 農機具所有台数 (農業夏期調査)(昭和28年8月1日現在) | 299 |
| 52 | 農作物被害(病虫害) | 646 |
| 53 | 農業災害補償 |
