4 林業
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
表No | 表題名 | サイズ (KB) |
---|---|---|
54 | 林野面積 | 427 |
55 | 土地総面積に対する林野面積比率 | 75 |
56 | 森林更新面積 | |
57 | 公私有造林面積の一(林相別) | 108 |
58 | 公私有造林面積のニ(所有別) | |
59 | 製炭業経営者数 | 185 |
60 | 木炭生産高 | |
61 | 公私有林伐採面積 | 144 |
62 | 公私有林伐採数量 | 206 |
63 | 造林用苗木(山行に供したる苗木) | 139 |
64 | 公私有林野副産物 |
76 |