14 司法・警察・消防
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
表No | 表題名 | サイズ (KB) |
---|---|---|
218 | 捜査事件数 | 90 |
219 | 民事事件新受件数 A 津地方裁判所及び管内支部 B 津地方裁判所管内簡易裁判所 |
121 |
220 | 刑事第一審通常訴訟事件数 | |
221 | 民事第一審通常訴訟事件数 | 67 |
222 | 新受刑者罪名別人員 | |
223 | 新受刑者年令別人員 | 74 |
224 | 刑務所収容者数 | |
225 | 刑務所収容者入出者数 | |
226 | 警察官署数 | |
227 | 犯罪発生検挙状況調 |
184 |
228 | 財物被害高並びに回復高 | |
229 | 犯行時罪種別犯罪発生件数調 | 75 |
230 | 被殺傷者調 | |
231 | 警察官数 | 60 |
232 | 犯罪被疑者原因別調 | 138 |
233 | 自殺者 A 所為別 B 因由別 |
|
234 | 少年犯罪及び虞犯行為 | 92 |
235 | 経済違反検挙送致状況 | 86 |
236 | 経済違反物資処理状況 | |
237 | 交通事故損害 | 66 |
238 | 交通事故原因 A 車馬、電車 B 人 |
102 |
239 | 家屋建物火災原因 | |
240 | 家屋火災 | 64 |
241 | 山林火災 | |
242 | その他の火災 |