2 人口
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 8 | 三重県現住人口調査による人口(明治12年~昭和27年) | 111 |
| 9 | 面積・人口及び人口密度 | 433 |
| 10 | 現住産業別有業人口 市町村表 1/3 | 913 |
| 現住産業別有業人口 市町村表 2/3 | 555 | |
| 現住産業別有業人口 市町村表 3/3 |
529 | |
| 11 | 現住年令別人口 市町村表 1/2 |
901 |
| 現住年令別人口 市町村表 2/2 | 876 | |
| 12 | 明治33年以来の三重県人口動態 | 97 |
| 13 | 人口動態 A 市郡別 B 月別 C 郡市町村別 |
621 |
| 14 | 男女別月別出生数 | 166 |
| 15 | 出生児の体重及び母の年令 | |
| 16 | 母の年令別子の出生数 | 64 |
| 17 | 両親の婚姻期間別出生児数 | |
| 18 | 母の年令別出生児数 | 85 |
| 19 | 月別婚姻件数 | |
| 20 | 婚姻の夫婦別年令 | 105 |
| 21 | 離婚の夫婦別年令 | |
| 22 | 年令階級別死亡者数 | 131 |
| 23 | 月別男女死亡数 | |
| 24 | 死因別月別乳児死亡数 | 162 |
| 25 | 郡市別月別死産数 | |
| 26 | 妊娠月数別・方法別死産数 | |
| 27 | 死因別・死亡者数 | 61 |
