15 司法・警察・消防・選挙
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 145 | 民事事件新受件数 A.津地方裁判所及び管内支部 B.津地方裁判所管内簡易裁判所 |
109 |
| 146 | 刑事第一審通常訴訟事件人員数及び民事第一審通常訴訟件数 | |
| 147 | 捜査事件数 | 86 |
| 148 | 刑務所収容者数 | |
| 149 | 新受刑者罪名別人員 | |
| 150 | 刑法犯発生検挙状況 | 106 |
| 151 | 財物被害高並びに回復高 | 182 |
| 152 | 犯罪原因別被疑者数 | |
| 153 | 交通事故件数及び損害調 | 74 |
| 154 | 出火原因調 | 130 |
| 155 | 月別火災件数焼失坪数及び損害額 | |
| 156 | 参議院議員通常選挙 |
