20 住宅
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 254 | 居住状況および同居世帯数別住宅数 | 89 |
| 255 | 住宅および住宅以外の建物の種類ならびに世帯の種類別主世帯数および主世帯人員 | |
| 256 | 世帯の種類別住宅に居住する同居世帯数および同居世帯人員 | |
| 257 | 住宅の種類別1戸当たり居住室数および1戸当たり畳数 | |
| 258 | 同居世帯数および居住室数別住宅数 | |
| 259 | 同居世帯数および居住室の畳数別住宅数 | 115 |
| 260 | 同居世帯の有無および主世帯の1人当たり畳数別住宅数 | |
| 261 | 所有の関係および同居世帯数別住宅数 | |
| 262 | 所有の関係および居住室の畳数別住宅数 | |
| 263 | 所有の関係および主世帯の1人当り畳数別住宅数 | |
| 264 | 腐朽破損の程度および住宅の構造別住宅数 | 125 |
| 265 | 腐朽破損の程度および居住室の畳数別住宅数 | |
| 266 | 腐朽破損の程度および所有の関係別住宅数 | |
| 267 | 腐朽破損の程度および建築の時期別住宅数 | |
| 268 | 建て方および台所、給水設備、排水設備、便所の設備状況別住宅数 | |
| 269 | 居住室の畳数および1人当たり畳数別住宅に住む主世帯数および同居世帯数 | 87 |
| その1の(1) 主世帯数 | ||
| その1の(2) 主世帯数 | ||
| その2 同居世帯数 | ||
| 270 | 世帯人員および居住室の畳数別住宅に住む主世帯数および同居世帯数(普通世帯) | 74 |
| その1の(1) 主世帯数 | ||
| その1の(2) 主世帯数 | ||
| その2 同居世帯数 | ||
| 271 | 世帯主の職業、従業上の地位および住宅の所有の関係別主世帯数 | 134 |
| 272 | 建築の時期および家賃階級別主世帯数 | |
| 273 | 住宅の種類および家賃階級別主世帯数 | |
| 274 | 所有の関係別一畳当たり家賃および間代 |
