4 林業
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 25 | 所有山林面積広狭別林業事業体数および所有山林面積 | 131 |
| 26 | 保有山林面積広狭別林業事業体数および保有山林面積 | |
| 27 | 林種別林令別樹林地面積 | 144 |
| 28 | この一年間の植林面積 | |
| 29 | 林産物の販売があった事業体数、販売量および販売金額 | |
| 30 | 林産物の自家用その他の生産があった事業体数 | |
| 31 | 保有山林への投下労力(林家) | 131 |
| 32 | 保有山林への投下労力(林家以外の林業事業体) | |
| 33 | 主業別林業事業体数(5町以上) | |
| 34 | 林家数、所有・保有山林面積、植林面積、林産物、投下労力(市町村表) | 206 |
| 35 | 林業事業体数、所有、保有山林面積、樹林地、植林面積、林産物販売、投下労力(林家以外の事業体) | 161 |
