11 1960年世界農林業センサス
農家調査結果表
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 116 | 1960年世界農林業センサス 農家調査結果報告について A 経営耕地面積広狭別結果表B 農家類型区分別結果表C 農家分類をしない結果表 |
215 |
農家調査結果表(県表)
A 経営耕地面積広狭別結果表
【1】 世帯員
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 117 | 世帯員数別農家数 | 130 |
| 118 | 男女別年令別世帯員数・高校以上通学者数および農業従事者数(男) | |
| 119 | 男女別年令別世帯員数・高校以上通学者数および農業従事者数(女) | |
| 120 | 世帯員の就業状態別員数(男-16~59才) | 118 |
| 121 | 世帯員の就業状態別員数(男-60才以上) | |
| 122 | 世帯員の就業状態別員数(女-16~59才) | |
| 123 | 世帯員の就業状態別員数(女-60歳以上) | 100 |
| 124 | 家としての兼業種類別農家数(農業を主とする兼業農家) | |
| 125 | 家としての兼業種類別農家数(兼業を主とする兼業農家) | |
| 126 | 他出家族について(昨年春学校を卒業した人-男のみ) | 88 |
| 127 | 他出家族について(他出するまで主として、農業に従事していた人、兼業に従事していた人、その他-ニ三男・その他) | |
| 128 | 他出家族について(他出するまで主として、農業に従事してた人、兼業に従事していた人、その他-長男) | 81 |
| 129 | 他出家族について(女) |
【2】 土地
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 130 | 経営農用地面積広狭別農家数 | 88 |
| 131 | 所有土地面積広狭別農家数 | 81 |
| 132 | 経営土地種類別農家数と面積 | 197 |
| 133 | 田の利用形態別農家数と面積 | |
| 134 | 畑の利用形態別農家数と面積 | |
| 135 | 耕地の団地数 | |
| 136 | 経営土地種類別借入地・その他面積 | 98 |
| 137 | 耕地の移動・経営耕地面積の増減(耕地の移動) | |
| 138 | 自小作別農家数 | |
| 139 | 貸付土地 | 112 |
| 140 | 耕地の移動・経営耕地面積の増減(経営耕地面積の増減) | |
| 141 | 保有山林面積広狭別農家数 |
【3】 家畜
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 142 | 家畜の組合せによる農家数 | 228 |
| 143 | 乳用牛飼養農家数と頭数 | |
| 144 | 役肉用牛・馬・豚飼養農家数と頭数 | |
| 145 | めん羊・山羊・兎・にわとり飼養農家数と頭羽数 |
【4】 農用機械など
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 146 | 動力・畜力使用の組合せ別農家数 | 228 |
| 147 | 所有動力機械の組合せ別農家数 | |
| 148 | 農用機械の種類別所有農家数と所有台数(個人所有) | |
| 149 | 動力機械の種類別使用農家数 | |
| 150 | 動力耕うん機・農用トラクターを使って農作業した耕地の実面積 | |
| 151 | 農用機械の種類別所有農家数と所有台数(共有) | 214 |
| 152 | 動力耕うん機・農用トラクターを所有していて役肉用牛・馬を飼養している家の主なる飼養目的別農家数 | |
| 153 | 農作業の主なる動力源別農家数 |
【5】 農業雇用労働など
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 154 | 農業雇用 | 214 |
| 155 | 雇用労働合計日数別農家数 | |
| 156 | 雇用以外の受入れ労働 |
【6】 農産物
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 157 | 農産物販売金額別農家数および販売金額合計 | 155 |
| 158 | 経営組織分類・農産物販売額合計10万円以上30万円未満 A いねの販売額2万円未満 B いねの販売額2万円以上 |
|
| 159 | 経営組織分類・農産物販売額30万円以上 A いねの販売額2万円未満 B いねの販売額2万円以上 |
|
| 160 | 農産物部門別販売金額5万円以上の農家数 | |
| 161 | 主要農作物収穫面積広狭別農家数(いね・麦類) | 107 |
| 162 | 主要農作物収穫面積広狭別農家数(野菜類) | 130 |
| 163 | 果樹栽培面積広狭別農家数 | |
| 164 | 掃立卵量別農家数 |
B 農家類型区分別
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 165 | 経営耕地面積広狭別農家数 | 177 |
| 166 | 保有山林面積広狭別農家数 | |
| 167 | 家としての兼業種類別農家数 | 189 |
| 168 | 兼業農家の農業主・兼業主別農家数、兼業従事者の世帯上の地位による組合せ別農家数、恩給、年金などある農家数など、および耕地増減別農家数 | |
| 169 | 家畜の組合せによる農家数 | |
| 170 | 動力・畜力の使用の組合せ別農家数 | |
| 171 | 所有動力機械の組合せ別農家数 | |
| 172 | 農業雇用労働 | 114 |
| 173 | 経営組織分類(いねの販売額2万円未満) | |
| 174 | 経営組織分類(いねの販売額2万円以上) |
C 農家分類をしない結果表
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 175 | やとわれ兼業者の種類別・勤め先の産業分類別員数 | 107 |
| 176 | 自営兼業種類別従事員数 |
家畜
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 177 | 乳用牛 | 130 |
| 178 | 役肉用牛 | |
| 179 | 馬 | |
| 180 | 豚 | |
| 181 | めん羊 | |
| 182 | 山羊 | |
| 183 | 兎 | |
| 184 | にわとり | |
| 185 | あひる | |
| 186 | がちょう | |
| 187 | 七面鳥 | |
| 188 | 蜜蜂 |
肥料
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 189 | 肥料種類別施用量(稲作用・その他) | 130 |
農産物
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 190 | 主要農産物収穫(栽培)面積広狭別農家数 | 214 |
| 191 | 農産物販売額第1位の部門による耕地以外の最低規模以上に該当する農家の分類 | |
| 192 | 農産物種類別収穫農家数、収穫面積、収穫量、販売農家数 | |
| 193 | 果樹類 | |
| 194 | 養蚕 |
農家調査結果表(農業地域別)
【1】 世帯員
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 195 | 世帯員数別農家数 | 171 |
| 196 | 男女別年令別世帯員数、高校以上通学者数および農業従事者数(男) | |
| 197 | 男女別年令別世帯員数、高校以上通学者数および農業従事者数(女) | |
| 198 | 家としての兼業種類別農家数(農業を主とする兼業農家) | |
| 199 | 家としての兼業種類別農家数(兼業を主とする兼業農家) |
【2】 土地
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 200 | 経営農用地面積広狭別農家数 | 168 |
| 201 | 経営土地種類別農家数と面積 | |
| 202 | 田の利用形態別農家数と面積 | |
| 203 | 畑の利用形態別農家数と面積 | 338 |
| 204 | 耕地の団地数 |
【3】 家畜
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 205 | 家畜の組合せによる農家数 | 338 |
| 206 | 乳用牛飼養農家数と頭数 | |
| 207 | 役肉用牛・馬・豚飼養農家数と頭数 |
【4】 農用機械など
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 208 | 動力・畜力使用の組合せ別農家数 | 338 |
| 209 | 所有動力機械の組合せ別農家数 | |
| 210 | 動力機械の種類別使用農家数 | |
| 211 | 動力耕うん機・農用トラクターを使って農作業した耕地の実面積 | |
| 212 | 農用機械の種類別所有農家数と所有台数(個人所有) | |
| 213 | 農用機械の種類別所有農家数と所有台数(共有) |
【5】 農業雇用労働など
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 214 | 農業雇用 | 338 |
| 215 | 雇用労働合計日数別農家数 | |
| 216 | 雇用以外の受入れ労働 |
【6】 農産物
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 217 | 農産物販売金額別農家数および販売金額合計 | 154 |
| 218 | 農産物部門別販売金額5万円以上の農家数 | |
| 219 | 経営組織分類・農産物販売額合計10万円以上30万円未満(いねの販売額2万円未満) | |
| 220 | 経営組織分類・農産物販売額合計10万円以上30万円未満(いねの販売額2万円以上) | |
| 220 | 経営組織分類・農産物販売額合計30万円以上(いねの販売額2万円未満) | |
| 222 | 経営組織分類・農産物販売額合計30万円以上(いねの販売額2万円以上) |
