21 災害・事故
以下のデータはすべてPDF(アクロバット) 形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 246 | 交通事故発生状況 (車両) (人身事故)歩行者等 |
55 |
| 247 | 警察署別交通事故発生状況 (1)月別(2)路線別(総数) |
135 |
| 248 | 交通事故相談状況 (1)相談要旨別(2)地域別実人員 |
|
| 249 | 公害苦情処理状況 | 64 |
| 250 | 大気汚染関係疾患者認定数 | |
| 251 | 導電率法による亜硫酸ガス測定結果 | |
| 252 | 農作物被害 | 114 |
| 253 | 風水害 | |
| 254 | 火災発生件数および損害状況 | |
| 255 | 災害(火災・風水災)建築物数 |
