16 教育・文化・宗教
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB)  | 
|---|---|---|
| 194 | 学校要覧 | 40 | 
| 195 | 市町村別幼稚園数、学級数、教員数、職員数、在園者数、入園者数および前年度保育修了者 | 68 | 
| 196 | 市町村別小学校数、学級数、教員数、職員数および児童数 | 87 | 
| 197 | 市町村別小学校学年別児童数 | 126 | 
| 198 | 市町村別中学校数、学級数、教員数、職員数および学年別生徒数 | 110 | 
| 199 | 市町村別高等学校数学年別生徒数 | 107 | 
| 200 | 高等学校、全定別、学科別生徒数(本科) | |
| 201 | 高等学校・学科別・全定別・学年別生徒数(本科) | |
| 202 | 中学校卒業後の状況 | 129 | 
| 203 | 高等学校学科別卒業後の状況 (1)公私立(2)全日制(3)定時制  | 
|
| 204 | 昭和46年3月以前の高等学校卒業者の進学状況 | 51 | 
| 205 | 中学校・高等学校卒業者の産業別就職状況 | |
| 206 | 中学校・高等学校卒業者の職業別就職状況 | |
| 207 | 公共図書館 | 64 | 
| 208 | 博物館 | |
| 209 | 国宝・重要文化財等指定数 | |
| 210 | 文化施設 | 42 | 
| 211 | 社会体育施設市町村別配置状況 | |
| 212 | 宗教法人数-市郡別- | 51 | 
| 213 | テレビ受信契約数 | |
| 214 | 興行場(1)入場人員(2)入場料金 | 
