14 社会保障
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 174 | 社会福祉施設 | 77 |
| 175 | 生活保護法による保護状況 | |
| 176 | 身体障害者福祉法による援護状況 | |
| 177 | 児童福祉法による保護状況 | 76 |
| 178 | 国民年金被保険者数及び保険料収納状況 | |
| 179 | 国民年金支給状況(1)福祉年金(2)拠出年金 | |
| 180 | 健康保険(政府管掌) | 123 |
| 181 | 国民健康保険 | |
| 182 | 日雇労働者健康保険 | |
| 183 | 船員保険 | |
| 184 | 雇用保険適用状況 | 87 |
| 185 | 雇用保険給付状況(1)一般(2)日雇 | |
| 186 | 労災保険適用及び収支状況 |
