10 運輸・通信
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 107 | 道路 | 60 |
| 108 | 橋梁 | |
| 109 | 車種別自動車保有台数 | |
| 110 | 自動車運輸実績 | 68 |
| 111 | 県内港別船舶乗降人員 | |
| 112 | 県内港別入港船舶数、総トン数 | |
| 113 | 県内定期・不定期航路運航実績 (1)定期航路(2)不定期航路 |
109 |
| 114 | 港別品目別移出入貨物 | |
| 115 | 国籍別四日市港入港外航路船隻数及び総トン数 | |
| 116 | 自動車保有台数-市郡- | 119 |
| 117 | 私鉄各駅別乗車人員 | 145 |
| 118 | 国鉄各駅別旅客乗車人員 | 121 |
| 119 | 国鉄各駅別貨物輸送 | 29 |
| 120 | 郵便局数-市郡- | 54 |
| 121 | 引受通常郵便物数 | |
| 122 | 切手売りさばき所、郵便差出し箱及び郵便私書箱数 | 47 |
| 123 | 引受小包郵便物数 | |
| 124 | 第三種郵便物認可及び取消数 | |
| 125 | 電報・電話取扱局数及び電報取扱数 | |
| 126 | 加入電話施設数 | 99 |
