16 教育・文化・宗教
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 195 | 学校要覧 | 53 |
| 196 | 幼稚園数、学級数、教員数、職員数、在園者数、入園者数及び前年度保育修了者数-市町村- | 99 |
| 197 | 小学校数、学級数、教員数、職員数-市町村- | 107 |
| 198 | 小学校学年別児童数-市町村- |
156 |
| 199 | 中学校数、学級数、教員数、職員数及び学年別生徒数-市町村- | 134 |
| 200 | 高等学校数、学級数、教員数、職員数及び学年別生徒数-市郡- | 117 |
| 201 | 高等学校全定別、学科別生徒数(本科) | |
| 202 | 高等学校学科別、全定別、学年別生徒数(本科) | |
| 203 | 中学校卒業後の状況 | 170 |
| 204 | 高等学校学科別卒業後の状況 (1)国公私立(2)全日制(3)定時制 |
|
| 205 | 中学校就職先別産業別就職者数 | 56 |
| 206 | 高等学校卒業者の産業別就職状況 | |
| 207 | 高等学校卒業者の職業別就職状況 | |
| 208 | 公共図書館 | 69 |
| 209 | 博物館及び同種施設 | |
| 210 | 国宝・重要文化財等指定数 | |
| 211 | 文化施設 | 60 |
| 212 | 宗教法人数-市郡- | |
| 213 | テレビ受信契約数 | |
| 214 | 社会体育施設配置状況-市町村- | 44 |
