16 教育・文化・宗教
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB)  | 
|---|---|---|
| 187 | 学校要覧 | 49 | 
| 188 | 幼稚園数、学級数、教員数、職員数、在園者数、入園者数及び前年度保育修了者数-市町村- | 94 | 
| 189 | 小学校数、学級数、教員数、職員数-市町村- | 88 | 
| 190 | 小学校学年別児童数-市町村- | 145 | 
| 191 | 中学校数、学級数、教員数、職員数及び学年別生徒数 -市町村-  | 
115 | 
| 192 | 高等学校数、教員数、職員数及び学年別生徒数 -市郡-  | 
113 | 
| 193 | 高等学校全定別、学科別生徒数 | |
| 194 | 高等学校設置者別学校数 | |
| 195 | 中学校卒業後の状況-市町村- | 108 | 
| 196 | 高等学校卒業後の状況 (1)国公私立(2)全日制(3)定時制  | 
117 | 
| 197 | 中学校卒業者の産業別就職者数 | 52 | 
| 198 | 高等学校卒業者の産業別就職者数 | |
| 199 | 高等学校卒業者の産業別、県内県外別就職者数 | |
| 200 | 公共図書館 | 67 | 
| 201 | 博物館及び同種施設 | |
| 202 | 国宝・重要文化財等指定数 | |
| 203 | 文化施設 | 67 | 
| 204 | 宗教法人数-市郡- | |
| 205 | テレビ受信契約数 | |
| 206 | 社会体育施設配置状況-市町村- | 37 | 
