11 商業・貿易・金融
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 126 | 年次別商店数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額 | 36 |
| 127 | 産業(細分類)別商店数、従業者数、年間商品販売額 | 263 |
| 128 | 業種別商店数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積(甲、乙の調査) | 78 |
| 129 | 業種別1店当たり従業者数、年間商品販売額及び従業者1人当たり年間商品販売額(甲、乙の調査) | |
| 130 | 従業者規模別商店数(甲、乙の調査) | |
| 131 | 商店数、従業者数及び年間商品販売額(甲、乙の調査)-市郡地域別- | 87 |
| 132 | 産業(中分類)別商店数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積-市町村- | 774 |
| 133 | 年次別商店数、従業者数及び年間商品販売額(飲食店) | 54 |
| 134 | 業種別商店数、従業者数及び年間商品販売額(飲食店) | |
| 135 | 業種別1店当たり従業者数、販売額及び従業者1人当たり年間販売額(飲食店) | |
| 136 | 商店数、従業者数及び年間商品販売額(飲食店)-市町村- | 42 |
| 137 | 貿易(四日市港) (1)国別輸出入(2)品目別輸出入(3)国、品目別輸出入(4)品目、国別輸出入 |
188 |
| 138 | 資本金階層、税務署別会社数 | 42 |
| 139 | 金融機関数 | |
| 140 | 金融機関別実質預金月末残高 | 61 |
| 141 | 金融機関別貸出残高 | |
| 142 | 業種別銀行貸出残高 | 42 |
| 143 | 月別銀行諸勘定表 | 106 |
| 144 | 地区別銀行諸勘定表 | |
| 145 | 郵便貯金預払高 | 62 |
| 146 | 郵便振替受払高 | |
| 147 | 簡易保険事業成績 | |
| 148 | 簡易保険積立金長期貸付状況 | |
| 149 | 手形交換高及び不渡手形 |
