16 教育・文化・宗教
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 194 | 学校要覧 | 49 |
| 195 | 幼稚園数、学級数、教員数、職員数、在園者数、入園者数及び前年度幼稚園修了者数-市町村- | 91 |
| 196 | 小学校数、学級数、教員数及び職員数-市町村- | 96 |
| 197 | 小学校学年別児童数-市町村- |
157 |
| 198 | 中学校数、学級数、教員数、職員数及び学年別生徒数 -市町村- |
118 |
| 199 | 高等学校数、教員数、職員数及び学年別生徒数 -市郡- |
123 |
| 200 | 高等学校全日制・定時制、学年別生徒数 | |
| 201 | 高等学校設置者別学校数 | |
| 202 | 中学校卒業後の状況-市町村- |
132 |
| 203 | 高等学校卒業後の状況 (1)総数(2)全日制(3)定時制 |
117 |
| 204 | 中学校卒業者の産業別就職者数 | 53 |
| 205 | 高等学校卒業者の産業別就職者数(県内・県外別) | |
| 206 | 高等学校卒業者の年次別就職者数 | |
| 207 | 公共図書館 | 70 |
| 208 | 博物館及び同種施設 | |
| 209 | 国宝・重要文化財等指定数 | |
| 210 | 文化施設 | 61 |
| 211 | 宗教法人数-市郡- | |
| 212 | テレビ受信契約数 | |
| 213 | 社会体育施設配置状況-市町村- | 38 |
