2 人口
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 7 | 人口の推移(明治12年~昭和63年) | 109 |
| 8 | 世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員並びに世帯人員(10区分)一般世帯数-市町村- | 145 |
| 9 | 住居の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり室数・畳数及び1人当たり畳数-市町村- | 147 |
| 10 | 年齢、男女別人口-市町村- | 374 |
| 11 | 産業(大分類)、従業上の地位(5区分)、男女別15歳以上就業者数 | 61 |
| 12 | 労働力状態(3区分)、産業(大分類)別15歳以上人口-市町村- | 141 |
| 13 | 産業(大分類)、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数 | 69 |
| 14 | 昼間人口-市町村- | 87 |
| 15 | 産業(3部門)、常住地・従業地別就業者数-市町村- | 268 |
| 16 | 男女別推計人口-市町村- | 358 |
| 17 | 住民基本台帳に基づく世帯数-市町村- | 132 |
| 18 | 年次別出生、死亡、死産、婚姻及び離婚 | 102 |
| 19 | 転入・転出者数 | |
| 20 | 出生、死亡、死産、婚姻及び離婚-市町村- | 69 |
