6 水産業
以下のデータはすべてExcel形式でダウンロードできます。
| 表No |
表題名 |
サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 57 | 海面漁業経営体数(階層、組織別) | 50 |
| 58 | 海面漁業経営体数(主とする漁業種類別) | 48 |
| 59 | 海面漁業経営体数(従事日数別、経営組織別) | 48 |
| 60 | 自営漁業就業者数 | 30 |
| 61 | 漁業生産量 | 33 |
| 62 | 海面漁業・海面養殖業生産額 | 33 |
| 63 | 海面漁業生産額 | 41 |
| 64 | 海面漁業魚種別漁獲量 | 42 |
| 65 | 海面漁業漁業種類別漁獲量-市町- | 41 |
| 66 | 38 | |
| 67 | 海面漁業使用漁船規模別隻数及びトン数-市町- | 38 |
| 68 | 内水面漁業漁獲量 | 36 |
| 69 | 内水面養殖業収穫量 | 33 |
| 70 | 水産加工品目別生産量 | 40 |
