11 商業・貿易
以下のデータはすべてExcel形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) | 
|---|---|---|
| 122 | 産業(中分類)別事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積 | 16 | 
| 123 | 従業者規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額 | 15 | 
| 124 | 経営組織別事業所数、従業者数、年間商品販売額 | 14 | 
| 125 | 産業(中分類)別1事業所当たり従業者数、年間商品販売額及び従業者1人当たり年間商品販売額 | 16 | 
| 126 | 年次別事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額 | 17 | 
| 127 | 産業(細分類)別事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積 | 40 | 
| 128 | 事業所数、従業者数、年間商品販売額-市町- | 20 | 
| 129 | 産業(中分類)別事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積-市町- | 43 | 
| 130 | 貿易(四日市港) | 44 | 


