13 物価・家計
以下のデータはすべてExcel形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) | 
|---|---|---|
| 140 | 消費者物価指数(中分類)〔三重県(5市平均)及び津市(県庁所在市)〕 | 70 | 
| 141 | 主要品目の都市別年平均小売価格 | 18 | 
| 142 | 消費者物価地域差指数 | 17 | 
| 143 | 1世帯当たり年平均1か月間の財・サービス区分別支出金額(二人以上世帯)-津市- | 16 | 
| 144 | 1世帯当たり年平均1か月間の消費支出(二人以上世帯)-津市- | 18 | 
| 145 | 1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(二人以上世帯のうち勤労者世帯)-津市- | 19 | 


