管理施設概要
北勢沿岸流域下水道(北部処理区)
計画の概要
| 処理区名 | 北勢沿岸流域下水道(北部処理区) | |
|---|---|---|
| 関連市町名 | 四日市市・桑名市・いなべ市・ 東員町・菰野町・朝日町・川越町 |
|
| 下水排除方式 | 分流式 | |
| 処理施設 | 名称 | 北部浄化センター |
| 位置 | 三重郡川越町大字亀崎新田 | |
| 敷地面積 | 37.68ヘクタール(全体計画37.68ヘクタール) | |
| 処理能力(全体計画) | 189,000立方メートル/日最大 | |
| 処理能力(事業計画) | 166,500立方メートル/日最大 | |
| 処理方法 | 「標準活性汚泥法 及び 嫌気・無酸素・好気法」+「急速ろ過法」 | |
| 汚泥処理方法 | 脱水後、搬出処分 | |
| 放流先 | 四日市港 | |
| 放流基準 | BOD 15ミリグラム/リットル以下 COD 12ミリグラム/リットル以下 T-N 20ミリグラム/リットル以下 T-P 2.1ミリグラム/リットル以下 |
|
処理区面積及び汚水量
| 市町名 | 全体計画 | 事業計画 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 (ヘクタール) |
計画人口 (人) |
日最大汚水量 (立方メートル/日) |
面積 (ヘクタール) |
計画人口 (人) |
日最大汚水量 (立方メートル/日) |
|
| 四日市市 | 2,674.63 | 114,589 | 58,115 | 2,517.11 | 102,357 | 51,824 |
| 桑名市 | 3,306.72 | 114,900 | 62,728 | 2,415.25 | 102,306 | 54,972 |
| いなべ市 | 2,289.90 | 33,922 | 18,809 | 2,289.90 | 37,488 | 20,129 |
| 東員町 | 985.90 | 21,389 | 10,127 | 985.90 | 24,790 | 11,463 |
| 菰野町 | 1,656.00 | 33,180 | 16,641 | 1,247.10 | 31,136 | 15,162 |
| 朝日町 | 289.36 | 12,503 | 5,800 | 289.36 | 11,225 | 5,218 |
| 川越町 | 581.58 | 16,046 | 8,424 | 553.18 | 14,892 | 7,692 |
| 合計 | 11,784.09 | 346,529 | 180,644 | 10,297.80 | 324,194 | 166,460 |
管渠施設
| 名称 | 管径(ミリメートル) | 全体計画 延長(キロメートル) |
事業計画延長 (キロメートル) |
|---|---|---|---|
| 桑名幹線 | 2,000から350 | 15.9 | 15.9 |
| 員弁川幹線 | 1,500から300 | 28.6 | 28.6 |
| 北勢幹線 | 350 | 0.8 | 0.8 |
| 員弁幹線 | 800 | 4.5 | 4.5 |
| 東員幹線 | 1,150 | 0.5 | 0.5 |
| 東員南部幹線 | 300 | 1.0 | 1.0 |
| 四日市幹線 | 2,000から700 | 23.3 | 23.3 |
| 菰野幹線 | 800から450 | 7.5 | 7.5 |
| 川越幹線 | 700から600 | 0.8 | 0.8 |
| 朝日幹線 | 1,000から700 | 12.7 | 12.7 |
| 放流渠 | 1,500から2,200 | 2.2 | 2.2 |
| 計 | 97.7 | 97.7 |
北勢沿岸流域下水道(南部処理区)
計画の概要
| 処理区名 | 北勢沿岸流域下水道(南部処理区) | |
|---|---|---|
| 関連市町名 | 四日市市・鈴鹿市・亀山市 | |
| 下水排除方式 | 分流式 | |
| 処理施設 | 名称 | 南部浄化センター |
| 位置 | 四日市市楠町北五味塚 | |
| 敷地面積 | 19.7ヘクタール(全体計画19.7ヘクタール) | |
| 処理能力(全体計画) | 102,200立方メートル/日最大 | |
| 処理能力(事業計画) | 88,000立方メートル/日最大 | |
| 処理方法(事業計画) | 「標準活性汚泥法 及び 嫌気・無酸素・好気法」+「凝集剤添加」+「急速ろ過法」 | |
| 汚泥処理方法(事業計画) | 脱水後、搬出処分 | |
| 放流先 | 鈴鹿川派川河口部 | |
| 放流基準 |
BOD 15ミリグラム/リットル以下 |
|
処理区面積及び汚水量
| 市町名 | 全体計画 | 事業計画 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 (ヘクタール) |
計画人口 (人) |
日最大汚水量 (立方メートル/日) |
面積 (ヘクタール) |
計画人口 (人) |
日最大汚水量 (立方メートル/日) |
|
| 四日市市 | 634.45 | 18,541 | 9,762 | 559.73 | 19,277 | 9,974 |
| 鈴鹿市 | 3,623.78 | 142,000 | 68,179 | 2,670.76 | 128,236 | 54,132 |
| 亀山市 | 1,739.40 | 40,512 | 24,083 | 1,450.70 | 35,371 | 18,787 |
| 合計 | 5,997.63 | 201,053 | 102,024 | 4,681.19 | 182,884 | 82,893 |
管渠施設
| 名称 | 管径(ミリメートル) | 全体計画 延長(キロメートル) |
事業計画延長 (キロメートル) |
|---|---|---|---|
| 鈴鹿川幹線 | 2,000から300 | 33.3 | 33.3 |
| 楠幹線 | 1,000から350 | 5.0 | 5.0 |
| 四日市南部幹線 | 350から300 | 1.1 | 1.1 |
| 計 | 39.4 | 39.4 |