現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 健康 >
  4. 厚生統計 >
  5. 人口動態 >
  6.  第5表(3-3) 主な死因の死亡数及び死亡率の推移
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 医療保健総務課  >
  4.  企画調整班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成25年04月16日

保健・医療・福祉 総合情報

第5表(3-3) 主な死因の死亡数及び死亡率の推移 三重県 - 全国

年次 死亡数(三重県) 死亡率(人口10万対)
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 糖尿病 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 糖尿病
三重県 全国 三重県 全国 三重県 全国 三重県 全国
昭和
30年
1,421 1,073 2,022 54 95.7 87.1 66.8 60.9 131.9 136.1 3.6 2.5
35 1,677 1,612 2,501 102 112.9 100.4 91.0 73.2 163.2 160.7 6.9 3.4
40 1,847 1,479 2,769 115 122.0 108.4 98.3 77.0 183.8 175.8 7.6 5.2
45 2,050 1,685 3,092 176 133.5 116.3 109.7 86.7 201.3 175.8 11.5 7.4
50 2,243 1,838 3,075 197 137.9 122.6 113.0 89.2 189.1 156.7 12.1 8.1
55 2,480 2,176 2,742 168 147.0 139.1 129.0 106.2 162.5 139.5 9.9 7.3
60 2,723 2,472 2,584 184 155.8 156.1 141.4 117.3 147.8 112.2 10.6 7.7
平成
2年
3,137 2,910 2,247 187 175.0 177.2 162.3 134.8 125.4 99.4 10.3 7.7
7 3,808 2,341 2,566 278 208.7 211.6 128.3 112.0 140.6 117.9 15.2 11.4
12 4,409 2,359 2,108 245 240.5 235.2 128.7 116.8 115.0 105.5 13.4 9.8
13 4,217 2,319 2,094 212 229.8 238.7 126.3 117.7 114.1 104.7 11.6 9.6
14 4,342 2,438 2,024 247 236.9 241.7 133.0 121.0 110.4 103.4 13.5 10.0
15 4,407 2,566 2,120 237 240.4 245.4 140.0 126.5 115.7 104.7 12.9 10.2
16 4,504 2,485 2,062 203 245.7 253.9 135.6 126.5 112.5 102.3 11.1 10.0
17 4,628 2,877 2,175 247 252.5 258.3 157.0 137.2 118.7 105.3 13.5 10.8

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療保健総務課 企画調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2238 
ファクス番号:059-224-2275 
メールアドレス:ihsoumu@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000027539