単位:円
※記載にあたっては、出納局の支払日による。(ただし、第4四半期にあたっては、出納整理期間分を含む。)
| 予算の状況 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当初予算額又は前期までの予算額 | 今期分 | 現計予算額 | ||||||||||||||
| 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | ||||||||||||||
| 執行状況 | ||||||||||||||||
| 慶弔費等 | 各種催事、懇談会等の会費・負担金 | 飲食を伴う懇談会等に要する経費 | その他、外部との交渉、交際に要する経費 | 合計 | ||||||||||||
| 香典、供花 | 見舞金 | 土産等 | 小計 | |||||||||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 第1四半期分 | 3 | 43,650 | 0 | 0 | 3 | 63,525 | 6 | 107,175 | 3 | 35,000 | 2 | 286,571 | 5 | 20,376 | 16 | 449,122 |
| 第2四半期分 | 2 | 23,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23,150 | 1 | 10,000 | 1 | 51,360 | 3 | 9,128 | 7 | 93,638 |
| 第3四半期分 | ||||||||||||||||
| 第4四半期分 | ||||||||||||||||
| 累計 | 5 | 66,800 | 0 | 0 | 3 | 63,525 | 8 | 130,325 | 4 | 45,000 | 3 | 337,931 | 8 | 29,504 | 23 | 542,760 |
単位:円
| 月日 | 項目 | 香典・ 供花 |
見舞金 | 土産等 | 会費・ 負担金 |
懇談 経費 |
その他 | 支払金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7月分応接用飲料等) | 8,898 | 8,898 | 2件 | ||||||
| 7月分計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,898 | 8,898 | ||
| 8月1日 | 褒章受章祝賀祝金 | 10,000 | 10,000 | 1件 | |||||
| 8月7日 | 公営企業民営化検討委員会委員との懇談会 | 51,360 | 51,360 | 1件 | |||||
| 8月分計 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 51,360 | 0 | 61,360 | ||
| 9月5日 | 県議実父葬儀に係る通夜見舞い | 3,150 | 3,150 | 1件 | |||||
| 9月15日 | 衆議院議員実父葬儀に係る香典 | 20,000 | 20,000 | 1件 | |||||
| (9月分応接用飲料等) | 230 | 230 | 1件 | ||||||
| 9月分計 | 23,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 23,380 | ||
| 第2四半期合計 | 23,150 | 0 | 0 | 10,000 | 51,360 | 9,128 | 93,638 | 7件 | |