令和7年(1月~)の災害発生状況は次のとおりです。
なお、災害が発生した箇所は、早期復旧に努めます。
※対象は国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に係るもの。
異常気象別被災箇所数及び被害額
異常気象名 |
県工事 | |
| 箇所 | 金額(千円) | |
| 令和7年4月13日 豪雨 | 1 | 29,543 |
| 令和7年5月2日 豪雨 | 1 | 10,168 |
| 令和7年5月24日~5月25日 豪雨 | 2 | 35,708 |
| 令和7年6月23日~6月26日 豪雨 | 18 | 903,855 |
| 令和7年7月16日~7月18日 豪雨 | 2 | 56,311 |
| 合計 | 24 | 1,035,585 |
施設別被災箇所数及び被害額
施設 |
県工事 | |
| 箇所 | 金額 (千円) | |
| 河 川 | 18 | 897,111 |
| 海 岸 | ||
| 砂 防 設 備 | 1 | 28,846 |
| 急 傾 斜 | ||
| 道 路 | 5 | 109,628 |
| 橋 | ||
| 下 水 道 | ||
| 水 道 | ||
| 港 湾 | ||
| 公 園 | ||
|
地すべり防止施設 |
||
| 合計 | 24 | 1,035,585 |