イオン桑名ショッピングセンター
桑名市新西方一丁目22番地
2 変更事項
(1) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
駐車場の収容台数及び位置
(変更前)
駐車場 | 収容台数 | 位 置 |
駐車場1 | 490台 | 縦覧による |
駐車場2 | 469台 | 縦覧による |
駐車場3 | 502台 | 縦覧による |
駐車場4 | 457台 | 縦覧による |
駐車場5 | 263台 | 縦覧による |
駐車場6 | 394台 | 縦覧による |
駐車場7 | 123台 | 縦覧による |
駐車場8 | 55台 | 縦覧による |
駐車場9 | 25台 | 縦覧による |
駐車場10 | 44台 | 縦覧による |
駐車場11 | 30台 | 縦覧による |
駐車場12 | 43台 | 縦覧による |
合 計 | 2,895台 |
駐車場 | 収容台数 | 位 置 |
駐車場1 | 489台 | 縦覧による |
駐車場2 | 467台 | 縦覧による |
駐車場3 | 432台 | 縦覧による |
駐車場4 | 388台 | 縦覧による |
駐車場5 | 269台 | 縦覧による |
駐車場6 | 394台 | 縦覧による |
駐車場7 | 115台 | 縦覧による |
駐車場8 | 54台 | 縦覧による |
駐車場9 | 25台 | 縦覧による |
合 計 | 2,633台 |
① 来客が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前)
駐車場 | 駐車可能時間帯 |
駐車場1 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場2 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場3 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場4 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場5 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場6 | 午前6時30分から午後10時00分まで |
駐車場7 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場8 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場9 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場10 | 午前6時30分から午後10時00分まで |
駐車場11 | 午前6時30分から午後10時00分まで |
駐車場12 | 午前6時30分から午後10時00分まで |
駐車場 | 駐車可能時間帯 |
駐車場1 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場2 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場3 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場4 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場5 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場6 | 午前6時30分から午後10時00分まで |
駐車場7 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場8 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
駐車場9 | 午前6時30分から午前0時30分まで |
(変更前)
駐車場 | 出入口の数 | 位 置 |
駐車場1 | 4箇所 | 縦覧による |
駐車場2 | 1箇所 | 縦覧による |
駐車場3 | 2箇所 | 縦覧による |
駐車場4 | 1箇所 | 縦覧による |
駐車場5 | 2箇所 | 縦覧による |
駐車場6 | 3箇所 | 縦覧による |
駐車場7 | 2箇所 | 縦覧による |
駐車場8 | 1箇所 | 縦覧による |
駐車場9 | 1箇所 | 縦覧による |
駐車場10 | 2箇所 | 縦覧による |
駐車場11 | 6箇所 | 縦覧による |
駐車場12 | 3箇所 | 縦覧による |
合 計 | 28箇所 |
駐車場 | 出入口の数 | 位 置 |
駐車場1 | 3箇所 | 縦覧による |
駐車場2 | 1箇所 | 縦覧による |
駐車場3 | 2箇所 | 縦覧による |
駐車場4 | 1箇所 | 縦覧による |
駐車場5 | 2箇所 | 縦覧による |
駐車場6 | 3箇所 | 縦覧による |
駐車場7 | 1箇所 | 縦覧による |
駐車場8 | 1箇所 | 縦覧による |
駐車場9 | 1箇所 | 縦覧による |
合 計 | 15箇所 |
2(1) 令和7年4月28日
2(2) 令和6年8月28日
4 変更理由
店舗運営計画の見直しのため
5 届出の日
令和6年8月27日