(仮称)イオンタウン四日市泊
四日市市泊小柳町2番6 他5筆
2 変更事項
(変更前)12,249㎡
(変更後)37,534㎡
(2)大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の収容台数及び位置
(変更前)
駐車場 | 台 数 | 位 置 |
駐車場1 | 244台 | 縦覧による |
駐車場2 | 467台 | 縦覧による |
合 計 | 711台 |
駐車場 | 台 数 | 位 置 |
駐車場1 | 323台 | 縦覧による |
駐車場2 | 467台 | 縦覧による |
駐車場3 | 528台 | 縦覧による |
駐車場4 | 596台 | 縦覧による |
合 計 | 1,914台 |
(変更前)
駐輪場 | 台 数 | 位 置 |
駐輪場 | 30台 | 縦覧による |
合 計 | 30台 |
駐輪場 | 台 数 | 位 置 |
駐輪場1 | 30台 | 縦覧による |
駐輪場2 | 45台 | 縦覧による |
駐輪場3 | 108台 | 縦覧による |
駐輪場4 | 10台 | 縦覧による |
駐輪場5 | 114台 | 縦覧による |
駐輪場6 | 176台 | 縦覧による |
駐輪場7 | 74台 | 縦覧による |
駐輪場8 | 91台 | 縦覧による |
駐輪場9 | 104台 | 縦覧による |
合 計 | 752台 |
(変更前)
荷さばき施設 | 面 積 | 位 置 |
荷さばき施設 | 137㎡ | 縦覧による |
合 計 | 137㎡ |
荷さばき施設 | 面 積 | 位 置 |
荷さばき施設1 | 137㎡ | 縦覧による |
荷さばき施設2 | 42㎡ | 縦覧による |
荷さばき施設3 | 172㎡ | 縦覧による |
荷さばき施設4 | 90㎡ | 縦覧による |
荷さばき施設5 | 40㎡ | 縦覧による |
荷さばき施設6 | 80㎡ | 縦覧による |
合 計 | 561㎡ |
(変更前)
廃棄物保管庫 | 容 量 | 位 置 |
廃棄物保管施設 | 34㎥ | 縦覧による |
合 計 | 34㎥ |
廃棄物保管庫 | 容 量 | 位 置 |
廃棄物保管施設1 | 34㎥ | 縦覧による |
廃棄物保管施設2 | 24㎥ | 縦覧による |
廃棄物保管施設3 | 15㎥ | 縦覧による |
廃棄物保管施設4 | 63㎥ | 縦覧による |
廃棄物保管施設5 | 55㎥ | 縦覧による |
廃棄物保管施設6 | 15㎥ | 縦覧による |
合 計 | 206㎥ |
(3)大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(変更前)
小売業を行う者の名称 | 開店時刻 | 閉店時刻 |
株式会社LIXIL ビバ | 午前6時00分 | 午後9時30分 |
小売業を行う者の名称 | 開店時刻 | 閉店時刻 |
株式会社LIXIL ビバ | 変更なし | |
マックスバリュ中部株式会社 | 24時間 | |
未定(ドラッグ) | 24時間 | |
未定(その他物販) | 午前10時00分 | 午後10時00分 |
(変更前)
駐車場 | 駐車可能時間帯 |
駐車場1及び2 | 午前6時00分から午後10時00分 |
駐車場 | 駐車可能時間帯 |
駐車場1及び2 | 変更なし |
駐車場3 | 24時間 (一部午前6時00分から午後10時00分 |
駐車場4 | 午前6時00分から午後10時00分 |
(変更前)
駐車場 | 出入口の数 | 位置 |
駐車場1及び2 | 3箇所 | 縦覧による |
合計 | 3箇所 |
駐車場 | 出入口の数 | 位置 |
駐車場1から4 | 9箇所 | 縦覧による |
合計 | 9箇所 |
(変更前)
荷さばき施設 | 荷さばき施設可能時間帯 |
荷さばき施設 | 午前6時00分から午後10時00分まで |
荷さばき施設 | 荷さばき施設可能時間帯 |
荷さばき施設1 | 午前6時00分から午後10時00分まで |
荷さばき施設2 | |
荷さばき施設3 | |
荷さばき施設4 | |
荷さばき施設5 | |
荷さばき施設6 | 午前10時00分から午前7時00分まで |
3 変更年月日
平成31年9月16日
4 変更理由
店舗を増床することによる変更のため
5 届出の日
平成31年1月15日