事業費の推移(当初)
| (単位:百万円) | 
| 年度 | 事業費 | 事業費 | 
|---|---|---|
| 平成23年度 | 2,350 | 1,990 | 
| 平成24年度 | 1,773 | 1,878 | 
| 平成25年度 | 1,419 | 1,214 | 
| 平成26年度 | 2,513 | 315 | 
| 平成27年度 | 3,813 | 181 | 
| 平成28年度 | 3,068 | 738 | 
| 平成29年度 | 2,074 | 
	
	青色:中勢下水分 緑色:宮川分
	※宮川分は決算額
	
	戻る

