ファイル形式等
・三重県内における新型コロナウイルス感染症検査実施件数一覧、県内で発生した事例一覧ファイル形式:CSV形式
文字コード:Shift-JIS
改行コード:CR+LF
データ構成
・新型コロナウイルス感染症検査実施件数一覧| フィールド名 | 形式 | 概要 |
|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | 標準 | 地方公共団体コード |
| 都道府県名 | 標準 | 都道府県名 |
| 日付 | 標準 | 検査実施日の日付(MM/DD) |
| 検査件数 | 標準 | 1日の検査実施件数 |
| 陽性 | 標準 | 検査結果が「陽性」の件数 |
| 陰性 | 標準 | 検査結果が「陰性」の件数 |
| フィールド名 | 形式 | 概要 |
|---|---|---|
| No | 標準 | 通し番号 |
| 全国地方公共団体コード | 標準 | 地方公共団体コード |
| 都道府県名 | 標準 | 都道府県名 |
| 市区町村名 | 標準 | 市町村名 |
| 公表年月日 | 標準 | 患者が発生したことを公表した年月日 |
| 曜日 | 標準 | 患者が発生した曜日 |
| 発症年月日 | 標準 | 症状が発症した年月日 |
| 年代 | 標準 | 患者の年代 |
| 性別 | 標準 | 患者の性別 |
| 居住地 | 標準 | 患者の居住地 |
| フィールド名 | 形式 | 概要 |
|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | 標準 | 地方公共団体コード |
| 都道府県名 | 標準 | 都道府県名 |
| 症状等の相談件数 | 標準 | 帰国者・接触者相談センターへの症状等に関する相談の件数 |
| 全相談件数 | 標準 | 帰国者・接触者相談センターへの全相談件数 |

このページで公開するデータは、注のあるものを除いて、クリエイティブ・コモンズ表示 2.1 日本 ライセンスの下に提供されており、三重県オープンデータライブラリ利用規約を守れば誰でも自 由に利用することができます。