行政コスト計算書(自:平成15年4月1日 至:平成16年3月31日)
[収入項目] [行政コスト]へ
収入項目 | 総額 | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水産業費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 使用料・手数料等 b | 12,238,723 | 502,600 | 507,091 | 557,667 | 384,383 | 672,621 | 5,484,137 |
b/a | 2.3 | 32.6 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 56.4 | 10.7 |
2 国庫(県)支出金 c | 78,477,044 | 0 | 3,250,424 | 9,651,117 | 2,898,675 | 237,792 | 7,522,630 |
c/a | 14.9 | 0.0 | 8.4 | 17.7 | 13.4 | 19.9 | 14.6 |
3 一般財源 d | 417,247,222 | ※「使用料・手数料等」…分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入 ※「一般財源」…地方税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、軽油・自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
|||||
d/a | 79.1 | ||||||
収入(b+c+d) e | 507,962,989 | ||||||
4 正味資産国庫(県) 支出金償却 f |
13,467,085 | ||||||
5 期首一般財源等 | 827,855,290 | ||||||
差引(e-a+f) 一般財源等増減額 |
-5,796,363 | ||||||
6 期末一般財源等 | 822,058,927 |
収入項目 | 商工費 | 土木費 | 警察費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 | 諸支出金 | 不納 欠損額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 使用料・手数料等 b | 1,524,237 | 787,798 | 390,579 | 779,581 | 647,992 | 37 | 0 | 0 |
b/a | 19.4 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 国庫(県)支出金 c | 272,551 | 7,123,536 | 416,163 | 45,536,355 | 1,567,801 | 0 | 0 | 0 |
c/a | 3.5 | 8.5 | 1.1 | 25.4 | 69.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |