【三会計 計】
| 関 連 項 目 | 合 計 |
| 人 権 | 8,095,212 |
| 教 育 、 市 民 活 動 | 26,218,727 |
| 文 化 ・ ス ポ ー ツ | 6,321,111 |
| 防災、交通安全、防犯 | 104,171,873 |
| 高齢者・障害者、子育て | 29,606,825 |
| 健 康 福 祉 | 62,248,327 |
| 健康福祉の人づくり | 3,558,015 |
| 自 然 環 境 | 26,829,819 |
| 資 源 循 環 型 社 会 | 33,807,341 |
| 環 境 保 全 活 動 | 4,187,328 |
| 農 林 水 産 業 | 42,125,069 |
| 商工業、集客交流産業 | 13,314,213 |
| 技 術 の 高 度 化 | 48,673,236 |
| 労 働 | 3,442,995 |
| 国際化、広域交流 | 2,921,737 |
| 情 報 | 4,254,980 |
| 交 通 網 整 備 | 80,885,996 |
| 都市環境、農山漁村 | 29,969,459 |
| 地 域 振 興 | 15,681,723 |
| 県 土 利 用 、 資 源 | 67,574,958 |
| そ の 他 | 409,025,679 |
| 合 計 | 1,022,914,623 |
※再掲した事業があるため、総合計は予算総額と一致しません。
戻る