| 
                                
    |  | 青少年健全育成事業(主担部:生活部) | 96,891千円 |  
 
 みえわかもの新世紀ビジョン、教育振興ビジョン策定を機に関係の事業を連携して実施することにより、各種事業の効率を高めていきます。 
                            
               
                 
                  | 核事業
 | (1)セット事業 | 31,052 |   
                  | 青少年育成県民会議等活動補助金(生活部) | 11,934 |   
                  | デジィタルコミュニティ-ズ青少年ネットワ-ク強化事業費(生活部) | 3,593 |   
                  | 体力つくり運動普及促進等事業費(生活部) | 416 |   
                  | 少年の主張三重県大会(生活部) | 3,969 |   
                  | 「大人が変われば子どもも変わる」県民運動事業費(生活部) | 1,676 |   
                  | 家庭の日普及啓発事業費(生活部) | 1,955 |   
                  | (新) 青少年健全育成ビジョン推進事業費(生活部) | 7,509 |   
                  |  |  |   
                  | (2)リンク事業 | 65,839 |   
                  | 青少年野外教育推進事業費(教育委員会) | 1,980 |   
                  | 家庭教育・子育て支援事業費(教育委員会) | 6,509 |   
                  | 子育て支援ネットワ-ク事業補助金(教育委員会) | 4,870 |   
                  | 放課後児童対策事業費補助金(健康福祉部) | 39,488 |   
                  | 変わる高等学校支援事業費(一部)(教育委員会) | 2,700 |   
                  | 子どもエコクラブ支援事業費(環境部) | 1,500 |   
                  | (新)地域と共に教育を考える協議会推進モデル校事業費 (教育委員会)
 | 8,792 |  |