| 〔参 考〕公共事業等の状況 
 
                     
                        | 1 公共事業(緊急地方道路整備事業、下水道特別会計含む) |  
 (予算額 96,439,399(13,600,217)千円)
 (単位:千円、%)
 
                        
                            | 区  分 | 12年度当初 | 13年度当初 | 増 減 | 対前年度比 |  
                            | 県 土
 整
 備
 部
 | 道路事業 | 28,242,480 | 27,674,931 | ▲   567,549 | 98.0 |  
                            | 河川事業 | 7,088,237 | 6,916,828 | ▲   171,409 | 97.6 |  
                            | 海岸事業 | 2,117,000 | 2,145,000 | 28,000 | 101.3 |  
                            | 港湾事業 | 4,534,200 | 4,500,000 | ▲    34,200 | 99.2 |  
                            | 砂防事業 | 8,178,600 | 7,842,000 | ▲   336,600 | 95.9 |  
                            | 都市計画事業 | 6,680,000 | 5,916,000 | ▲   764,000 | 88.6 |  
                            | 住宅事業 | 366,533 | 730,887 | 364,354 | 199.4 |  
                            | 災害関連助成 | 250,000 | 40,000 | ▲   210,000 | 16.0 |  
                            | 一般会計部計 | 57,457,050 | 55,765,646 | ▲  1,691,404 | 97.1 |  
                            | 下水道事業 | 17,820,500 | 10,958,500 | ▲  6,862,000 | 61.5 |  
                            | 部 計 | 75,277,550 | 66,724,146 | ▲  8,553,404 | 88.6 |  
                            | 農 林
 水
 産
 商
 工
 部
 | 農業農村事業 | 18,515,990 | 15,661,804 | ▲  2,854,186 | 84.6 |  
                            | 林業山村事業 | 245,454 | - | ▲   245,454 | 皆減 |  
                            | 漁業漁村事業 | 6,290,870 | 5,833,880 | ▲   456,990 | 92.7 |  
                            | 部  計 | 25,052,314 | 21,495,684 | ▲  3,556,630 | 85.8 |  
                            | 環 境
 部
 | 森林山村事業 | 8,114,739 | 8,219,569 | 104,830 | 101.3 |  
                            | 部 計 | 8,114,739 | 8,219,569 | 104,830 | 101.3 |  
                            | 合  計 | 108,444,603 | 96,439,399 | ▲ 12,005,204 | 88.9 |  
                            | 一般会計合計 | 90,624,103 | 85,480,899 | ▲  5,143,204 | 94.3 |  
 
 
 |