| (単位:千円、%) 
                    * 自:自主財源 一:一般財源
                        | 財源 区分
 | 款   別 | 12年度当初 A | 13年度当初 B | 比較増減  B - A | 対前年度 伸 率
 | B(13年) の構成
 | A(12年) の構成
 | H13地財 伸 率
 |  
                        | 一 自
 | (1)県 税 | 208,915,000 | 218,927,000 | 10,012,000 | 4.8 | 28.4 | 27.0 | 1.5 |  
                        | 一 自
 | (2)地方消費税清算金 | 32,794,000 | 36,383,000 | 3,589,000 | 10.9 | 4.7 | 4.2 |  |  
                        | 一 | (3)地方譲与税 | 2,567,000 | 2,656,000 | 89,000 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 |  
                        | 一 | (4)地方特例交付金 | 1,400,000 | 1,507,000 | 107,000 | 7.6 | 0.2 | 0.2 | ▲ 1.3 |  
                        | 一 | (5)地方交付税 | 206,400,000 | 193,500,000 | ▲ 12,900,000 | ▲ 6.3 | 25.1 | 26.7 | ▲ 5.0 |  
                        | 一 | (6)交通安全対策 特別交付金
 | 780,000 | 686,000 | ▲ 94,000 | ▲ 12.1 | 0.1 | 0.1 |  |  
                        | 自 | (7)分担金及び負担金 | 10,827,125 | 9,158,540 | ▲ 1,668,585 | ▲ 15.4 | 1.2 | 1.4 |  |  
                        | 自 | (8)使用料及び手数料 | 12,421,218 | 12,226,625 | ▲ 194,593 | ▲ 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  
                        |  | (9)国庫支出金 | 128,957,447 | 127,738,083 | ▲ 1,219,364 | ▲ 0.9 | 16.6 | 16.7 | 0.3 |  
                        | 自 | (10)財 産 収 入 | 1,004,665 | 1,651,611 | 646,946 | 64.4 | 0.2 | 0.1 |  |  
                        | 自 | (11)寄 附 金 | 29,713 | 1,000 | ▲ 28,713 | ▲ 96.6 | 0.0 | 0.0 |  |  
                        | 自 | (12)繰 入 金 | 40,101,025 | 38,857,363 | ▲ 1,243,662 | ▲ 3.1 | 5.0 | 5.2 |  |  
                        | 自 | (13)繰 越 金 | - | - | - | - | - | - |  |  
                        | 自 | (14)諸 収 入 | 56,916,882 | 54,432,006 | ▲ 2,484,876 | ▲ 4.4 | 7.1 | 7.4 |  |  
                        |  | (15)県   債 | 70,629,400 | 73,826,000 | 3,196,600 | 4.5 | 9.6 | 9.1 | 7.0 |  
                        | 一 | うち減税補てん債 | 2,800,000 | 2,950,000 | 150,000 | 5.4 | 0.4 | 0.4 |  |  
                        | 一 | うち臨時財政対策債 | - | 11,000,000 | 11,000,000 | 皆増 | 1.4 | 0.0 |  |  
                        |  | 合  計 | 773,743,475 | 771,550,228 | ▲ 2,193,247 | ▲ 0.3 | 100.0 | 100.0 | 0.4 |  
                 
                    * 一般財源比率の推移
                        | 区 分 ( 再 計 ) | 12年度当初 A | 13年度当初 B | 比較増減   B-A | 伸率 | 13構成比 | 12構成比 | H13地財 |  
                        | 一 般 財 源 | 455,656,000 | 467,609,000 | 11,953,000 | 2.6 | 60.6 | 58.9 | 64.3 |  
                        | 特 定 財 源 | 318,087,475 | 303,941,228 | ▲ 14,146,247 | ▲ 4.4 | 39.4 | 41.1 | 35.7 |  
                        | 合   計 | 773,743,475 | 771,550,228 | ▲ 2,193,247 | ▲ 0.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  本県→  4当初 58.0  5当初 53.1  6当初 48.0  7当初 52.0  8当初 49.6 9当初 53.5 10当初 56.0  11当初 56.6  12当初 58.9
 地財→  4当初 69.4  5当初 68.0  6当初 63.2  7当初 62.9  8当初 61.7  9当初 63.4 10当初 65.0  11当初 64.9  12当初 65.2
 
                 
                    * 自主財源比率の推移
                        | 区 分 ( 再 計 ) | 12年度当初 A | 13年度当初 B | 比較増減   B-A | 伸率 | 13構成比 | 12構成比 |  
                        | 自 主 財 源 | 363,009,628 | 371,637,145 | 8,627,517 | 2.4 | 48.2 | 46.9 |  
                        | 依 存 財 源 | 410,733,847 | 399,913,083 | ▲ 10,820,764 | ▲ 2.6 | 51.8 | 53.1 |  
                        | 合   計 | 773,743,475 | 771,550,228 | ▲ 2,193,247 | ▲ 0.3 | 100.0 | 100.0 |  本県→  4当初 49.4  5当初 47.5  6当初 45.8  7当初 46.7  8当初 46.1 9当初 49.1 10当初 53.4  11当初 47.9  12当初 46.9
 
 
 
 |