参考 提案事業一覧
| (単位:千円) |
| 提案部局名 | 事 業 名 | 要求額 | うち県・・ |
| 科学技術振興 センター |
閉鎖性海域の環境創生プロジェクト研究事業 | 22,745 | 22,745 |
| 総合企画局 | GISを活用した県民情報の共有調査・実験事業 | 31,524 | 31,524 |
| プロジェクト“C”推進事業 | 10,526 | 10,526 | |
| 高等教育機関の知的資源活用事業 | 24,366 | 24,366 | |
| e-ラーニング事業 | 5,114 | 5,114 | |
| 生活部 | 「さん」プロジェクト推進事業 | 33,000 | 33,000 |
| 人と人との共生・安心のまち形成事業 | 10,000 | 10,000 | |
| 男女共同参画地域仕組みづくり事業 | 14,128 | 14,128 | |
| 緊急雇用対策パッケージ事業(若年者対策事業) (旧 若年者雇用対策の展開事業) | 99,712 | 95,946 | |
| 青少年の居場所づくり事業 | 5,000 | 5,000 | |
| 健康福祉部 | メディカルバレー構想新機軸展開事業 | 90,197 | 90,197 |
| 生活者起点による地域支え合いシステム構築事業 | 159,261 | 135,235 | |
| 子育て環境づくり推進事業 | 78,105 | 75,605 | |
| 新世紀を生きるための安心医療推進事業 | 43,591 | 24,317 | |
| 環境部 | 環境経営の道づくり事業 | 21,993 | 21,993 |
| CO2進んで減らす環境先進県づくり推進事業 | 102,491 | 102,491 | |
| 森林バイオマスエネルギー利用促進モデル事業 | 385,409 | 167,909 | |
| ネイチャーReカップリング事業 | 32,590 | 32,590 | |
| 環境連携 三重の環(わ)事業 | 29,819 | 29,819 | |
| 農林水産商工部 | 技術集積活用型産業再生特区推進事業 | 511,100 | 511,100 |
| 食の安全・安心確保プロジェクト | 210,830 | 204,605 | |
| クリスタルバレー構想推進プロジェクト事業 | 78,813 | 78,813 | |
| バイオリージョナリズムの実践による東紀州の活性化事業 | 57,930 | 57,930 | |
| 心の再生の里づくり支援事業 | 85,000 | 85,000 | |
| 地域振興部 | 県民防災対応力底上げプログラムBit(ビット)事業 | 159,380 | 159,380 |
| 新たな防災事業体制の推進事業 | 130,000 | 130,000 | |
| LG-ASPシステムアクションプラン策定事業 | 65,281 | 65,281 | |
| e-みえ総合住民ポータル構築事業 | 55,264 | 55,264 | |
| 県土整備部 | 建設業及び入札・契約制度のパラダイム転換事業 | 70,708 | 70,708 |
| 住民参画のプラットフォーム創造事業 | 16,929 | 16,929 | |
| 高度道路交通システム推進事業 | 325,000 | 312,500 | |
| 下水道における環境経営システム導入事業 | 10,134 | 10,134 | |
| 待ったなし!耐震化プロジェクト | 129,800 | 129,800 | |
| 警察本部 | 広域環境犯罪・国際組織犯罪等スーパープロテクト事業 | 293,996 | 293,996 |
| サイバーポリス110事業 | 58,245 | 58,245 | |
| 「鈴亀地区」夜間・幹線道路緊急対策事業 | 115,128 | 97,488 | |
| 教育委員会 | 「生きる力」を育む支援事業 | 199,621 | 199,621 |
| トップクラブチーム活動支援事業 | 21,775 | 21,775 | |
| 合計 |
(38事業) | 3,794,505 | 3,730,002 |
要求後に特定財源を充当し対応したもの(金額は当初予算計上額)
| 科学技術振興 センター |
「三重のマハタ」種苗量産安定化研究施設整備事業 | 238,708 (全額 国庫支出金) |
| 出納局 | 電子審査システム構築事業 | 30,000 (全額 基金繰入金) |
| 当初予算のポイントへ | 前へ/次へ |