施策別要求額一覧
政策展開の基本方向
Ⅰ 一人ひとりの思いを支える 社会環境の創造と人づくり
(単位:百万円)
| 政策 | 施策 | H18要求額 |
|---|---|---|
| 1 一人ひとりが尊重され、誰もが参画できる社会の実現 | 1 人権尊重社会の実現 | 1,126 |
| 2 男女共同参画社会の実現 | 255 |
| 2 豊な個性を育む人づくりの推進 | 1 生涯学習の推進 | 827 |
| 2 学校教育の充実 | 20,388 | |
| 3 青少年の健全育成 | 86 | |
| 4 高等教育機関の充実と連携 | 191 |
| 3 文化・スポーツを通じた自己実現 | 1 文化が身近に感じられる環境づくり | 1,604 |
| 2 スポーツの振興 | 2,558 |
政策展開の基本方向
Ⅱ 安心を支える雇用・就業環境づくりと元気な産業づくり
(単位:百万円)
| 政策 | 施策 | H18要求額 |
|---|---|---|
| 1 安心を支える雇用と就業環境づくりの推進 | 1 地域の実情に応じた多様な雇用支援 | 310 |
| 2 職業能力の開発と勤労者生活の支援 | 1,490 |
| 2 安心を支える力強い農林水産 業の振興 | 1 安全で安心な農林水産物の安定的な供給 | 3,161 |
| 2 戦略的なマーケティングプロジェクトの展開 | 176 | |
| 3 農林水産業を支える生産・経営基盤の充実 | 21,550 | |
| 4 農林水産業を支える技術開発の推進 | 188 |
| 3 地域経済を支える戦略的な産業振興 | 1 自律的産業集積の推進 | 5,951 |
| 2 既存産業の高度化・高付加価値化の促進 | 13,001 | |
| 3 観光・交流産業の振興 | 983 | |
| 4 技術の高度化の促進 | 1,817 |
政策展開の基本方向
Ⅲ 安全なくらしの確保と安心できる生活環境の創造
(単位:百万円)
| 政策 | 施策 | H18要求額 |
|---|---|---|
| 1 災害に強い県土づくりの推進 | 1 防災対策の推進 | 2,983 |
| 2 治山・治水・海岸保全対策の推進 | 35,884 |
| 2 安全な生活の確保 | 1 交通安全対策の推進 | 5,910 |
| 2 地域安全対策の推進 | 7,506 | |
| 3 安心な消費生活の確保 | 61 | |
| 4 食の安全とくらしの衛生の確保 | 429 | |
| 5 感染症対策の推進 | 267 |
| 3 健やかなくらしを育むささえあい社会の構築 | 1 健康づくりの推進 | 907 |
| 2 子育て環境の整備 | 9,478 | |
| 3 地域とともに進める福祉社会づくり | 1,112 | |
| 4 利用者本位の福祉サービスの確保 | 659 |
| 4 安心を支える医療・福祉の推進 | 1 医療提供体制の整備 | 42,445 |
| 2 多様化する疾病への対応 | 1,657 | |
| 3 生活保障の確保 | 5,366 | |
| 4 高齢者保健福祉の推進 | 15,555 | |
| 5 障害者保健福祉の推進 | 8,990 |
政策展開の基本方向
Ⅳ 持続可能な循環型社会の創造
(単位:百万円)
| 政策 | 施策 | H18要求額 |
|---|---|---|
| 1 資源循環型社会の構築 | 1 資源循環の推進 | 1,036 |
| 2 大気環境の保全 | 233 | |
| 3 水環境の保全 | 2,834 |
| 2 自然との共生の確保 | 1 自然環境の保全・再生と活用 | 576 |
| 2 森林・農地・海洋の持つ公益的機能の増進 | 2,915 |
| 3 環境保全活動の推進 | 1 環境経営の推進 | 35 |
| 2 環境を守り育てる活動への参加と協働の促進 | 491 |
| 4 土地・水・エネルギー資源の効率的な利用の推進 | 1 土地の計画的な利用の促進 | 356 |
| 2 水資源の確保と効率的な総合利用 | 30,950 | |
| 3 エネルギー対策の推進 | 4,460 |
政策展開の基本方向
Ⅴ 人と地域の絆づくりと魅力あふれるふるさと創造
(単位:百万円)
| 政策 | 施策 | H18要求額 |
|---|---|---|
| 1 多様な交流と連携の促進 | 1 在住外国人との共生社会づくりと国際交流・貢献の推進 | 237 |
| 2 県境を越えた交流・連携の推進 | 19 | |
| 3 科学技術交流の推進 | 138 |
| 2 県民参画による地域づくりと交流・連携を支える絆づくりの推進 | 1 多様な活動主体の参画による地域社会づくりの推進 | 69 |
| 2 分権型社会の実現 | 3,844 | |
| 3 住民参画によるまちづくりの推進 | 514 | |
| 4 県情報の効果的な発信による情報共有化の推進 | 691 | |
| 5 IT(情報通信技術)の利活用によるサービスの高度化 | 1,718 |
| 3 活力ある地域づくりの推進 | 1 地域振興プロジェクトの推進 | 1,200 |
| 2 快適で豊かな農山漁村づくり | 4,873 | |
| 3 流域圏づくりの推進 | 37 | |
| 4 過疎・離島・半島地域の振興 | 1,788 |
| 4 快適なまちづくりの推進 | 1 快適な都市環境の整備 | 30,654 |
| 2 ゆとりある住まいづくり | 1,052 |
| 5 交流・連携を広げ社会を支える基盤の整備 | 1 高速交通網の整備 | 7,815 |
| 2 道路網の整備 | 40,463 | |
| 3 公共交通網の整備 | 679 | |
| 4 港湾の整備 | 4,195 | |
| 5 基盤整備を進めるための公共事業の適正な運営と円滑な推進 | 4,721 |
政策展開の基本方向
Ⅵ 県民へのよりよいサービスの提供
(単位:百万円)
| 政策 | 施策 | H18要求額 |
|---|---|---|
| 1 みえ行政経営体系による県政の運営 | 80 | |
| 2 戦略計画の展開と政策開発 | 92 | |
| 3 効率的で効果的な組織・体制づくり | 291 | |
| 4 人材育成の推進 | 824 | |
| 5 長期的展望に立った財政運営 | 66,361 |
政策展開の基本方向
Ⅶ 民主的かつ公正中立な行政運営
(単位:百万円)
| 政策 | 施策 | H18要求額 |
|---|---|---|
| (行政委員会) | 463 |
| その他 | 365,998 |
| 合計 | 797,571 |
|---|
(注1) 一般会計、特別会計及び企業会計の全てを含んでいます。
(注2) 要求額は四捨五入のため、合計に合わない場合があります。