三重県 県土整備部交際費執行状況
令和5年3月31日
令和4年4月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | ||
| 4月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和4年5月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 懇談会等 | 5月25日 | 3,000 | 一般社団法人中部経済連合会と三重県との懇談会及び懇親会 1名出席(部長) | 
| 5月支出計 | 1件 | 3,000 | |
| 累計 | 1件 | 3,000 | 
令和4年6月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 6月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 3,000 | 
令和4年7月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 7月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 3,000 | 
令和4年8月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 8月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 3,000 | 
令和4年9月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費等 | 9月27日 | 11,000 | 職員逝去に伴う供花(9月3日) | 
| 9月支出計 | 1件 | 11,000 | |
| 累計 | 2件 | 14,000 | 
令和4年10月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 10月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 2件 | 14,000 | 
令和4年11月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 懇談会等 | 11月15日 | 3,000 | 第37回「三重くらぶ」参加費 1名出席(部長) | 
| 11月支出計 | 1件 | 3,000 | |
| 累計 | 3件 | 17,000 | 
令和4年12月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 12月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 3件 | 17,000 | 
令和5年1月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 1月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 3件 | 17,000 | 
令和5年2月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | ||
| 2月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 3件 | 17,000 | 
令和5年3月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 懇談会等 | 3月22日 | 19,000 | 「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」懇談会参加費 2名出席(部長、理事) | 
| 3月支出計 | 1件 | 19,000 | |
| 累計 | 4件 | 36,000 | 
連絡先/県土整備部 県土整備財務課
- 電話番号:059-224-2653
- ファックス:059-224-2415
- e-mail:kendozai@pref.mie.lg.jp

