三重県健康福祉部交際費執行状況
平成20年3月31日
平成19年4月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | 4月25日 | 2,550 | 国立療養所多磨全生園への見舞い品(4月19日) | 
| 4月支出計 | 1件 | 2,550 | 
 | 
| 累計 | 1件 | 2,550 | 
 | 
平成19年5月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | 5月9日 | 5,000 | 国立療養所多磨全生園納骨堂への献花(4月19日) | 
| 懇談会費等 | 5月21日 | 5,000 | 三重くらぶ参加会費(5月22日)1名出席(部長) | 
| 慶弔費 | 5月24日 | 10,000 | 民生委員・児童委員 | 
| 5月支出計 | 3件 | 20,000 | 
 | 
| 累計 | 4件 | 22,550 | 
 | 
平成19年6月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | 
 | 
 | 
| 6月支出計 | 0件 | 0 | 
 | 
| 累計 | 4件 | 22,550 | 
 | 
平成19年7月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | 
 | 
 | 
| 7月支出計 | 0件 | 0 | 
 | 
| 累計 | 4件 | 22,550 | 
 | 
平成19年8月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | 8月8日 | 10,000 | 民生委員・児童委員 | 
| 慶弔費 | 8月31日 | 10,000 | 民生委員・児童委員 | 
| 8月支出計 | 2件 | 20,000 | 
 | 
| 累計 | 6件 | 42,550 | 
 | 
平成19年9月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | 9月27日 | 8,400 | 民生委員・児童委員 | 
| 懇談会費等 | 9月28日 | 5,582 | 三重報道クラブと県三役、幹部職員との懇談会(9月12日) | 
| 9月支出計 | 2件 | 13,982 | 
 | 
| 累計 | 8件 | 56,532 | 
 | 
平成19年10月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | 10月10日 | 8,400 | 民生委員・児童委員 | 
| 慶弔費 | 10月19日 | 13,250 | 国立駿河療養所への手土産(10月12日) | 
| 慶弔費 | 10月30日 | 5,000 | 国立駿河療養所慰霊碑への献花(10月12日) | 
| 10月支出計 | 3件 | 26,650 | 
 | 
| 累計 | 11件 | 83,182 | 
 | 
平成19年11月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | 11月9日 | 10,000 | 民生委員・児童委員 | 
| 懇談会費等 | 11月15日 | 5,183 | 県政記者クラブと県三役、幹部職員との懇談会(10月31日) | 
| 慶弔費 | 11月21日 | 10,000 | 吉田勝一氏逝去に伴う香典(11月21日) | 
| 11月支出計 | 3件 | 25,183 | 
 | 
| 累計 | 14件 | 108,365 | 
 | 
平成19年12月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | 12月5日 | 10,500 | 吉田勝一氏逝去に伴う供花(11月21日) | 
| 慶弔費 | 12月7日 | 1,700 | 国立療養所東北新生園への見舞い品(11月29日) | 
| 慶弔費 | 12月14日 | 8,000 | 民生委員・児童委員 | 
| 12月支出計 | 3件 | 20,200 | 
 | 
| 累計 | 17件 | 128,565 | 
 | 
平成20年1月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | 1月9日 | 8,400 | 民生委員・児童委員逝去に伴う供花(10月1日) | 
| 慶弔費 | 1月10日 | 5,000 | 国立療養所東北新生園慰霊碑への献花(11月29日) | 
| 1月支出計 | 2件 | 13,400 | 
 | 
| 累計 | 19件 | 141,965 | 
 | 
平成20年2月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | 2月8日 | 48,050 | 国立療養所長島愛育園、邑久光明園への見舞い品 | 
| 慶弔費 | 2月20日 | 10,500 | 民生委員・児童委員 | 
| 慶弔費 | 2月25日 | 1,700 | 国立療養所菊池恵楓園への手土産(2月15日) | 
| 2月支出計 | 3件 | 60,250 | 
 | 
| 累計 | 22件 | 202,215 | 
 | 
平成20年3月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費 | 3月10日 | 8,400 | 民生委員・児童委員 酒井幸二逝去に伴う供花(2月26日) | 
| 懇談会費 等 | 3月10日 | 5,683 | 三重報道クラブと県三役・幹部職員との懇談会(2月14日) 1名出席(部長) | 
| 懇談会費 等 | 3月10日 | 6,478 | 県政記者クラブと県三役・幹部職員との懇談会(2月22日) 1名出席(副部長) | 
| 慶弔費 | 3月28日 | 4,750 | 国立療養所粟生楽泉園への見舞い品(3月19日) | 
| 3月支出計 | 4件 | 25,311 | 
 | 
| 累計 | 26件 | 227,526 | 
 | 
連絡先/健康福祉部 健康福祉総務室
- 電話番号:059-224-2323
- ファックス:059-224-2275
- e-mail:kenfuku@pref.mie.jp

