- facebook
- facebook share
- twitter
- google plus
- line
 
平成21年03月25日
三重県出納局交際費執行状況
平成20年3月31日
平成19年4月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
         | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 4月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
平成19年5月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
         | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 5月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
平成19年6月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
      | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 6月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
平成19年7月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
         | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 7月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
平成19年8月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
      | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 8月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
平成19年9月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
      | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 9月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
平成19年10月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
         | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 10月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
平成19年11月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
         | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 11月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
平成19年12月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
         | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 12月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
平成20年1月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
         | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 1月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
平成20年2月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
         | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 2月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
平成20年3月
   
      
         | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
      
         | 執行実績なし |  |  |  | 
      
         | 3月支出計 | 0件 | 0 |  | 
      
         | 累計 | 0件 | 0 |  | 
   
連絡先/出納局出納総務室
         
 
 
 
 
 
ページID:000038980