三重県生活・文化部交際費執行状況
平成23年3月31日
平成22年4月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | ||
| 4月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
平成22年5月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 懇談会費等 | 5月18日 | 5,000 | 第27回「三重くらぶ」会費(5月19日)1名出席(部長) | 
| 5月支出計 | 1件 | 5,000 | |
| 累計 | 1件 | 5,000 | 
平成22年6月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 6月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 5,000 | 
平成22年7月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 7月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 5,000 | 
平成22年8月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 懇談会費等 | 8月27日 | 5,656 | 県政記者クラブとの懇談会費(8月5日)1名出席(部長) | 
| 8月支出計 | 1件 | 
 | |
| 累計 | 2件 | 10,656 | 
平成22年9月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 9月支出計 | 0件 | 
 | |
| 累計 | 2件 | 10,656 | 
平成22年10月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 10月支出計 | 0件 | 
 | |
| 累計 | 2件 | 10,656 | 
平成22年11月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 11月支出計 | 0件 | ||
| 累計 | 2件 | 10,656 | 
平成22年12月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 12月支出計 | 0件 | ||
| 累計 | 2件 | 10,656 | 
平成23年1月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 1月支出計 | 0件 | ||
| 累計 | 2件 | 10,656 | 
平成23年2月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 2月支出計 | 0件 | ||
| 累計 | 2件 | 10,656 | 
平成23年3月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 懇談会費等 | 3月4日 | 5,888 | 県政記者クラブとの懇談会費(2月9日)1名出席(部長) | 
| 懇談会費等 | 3月9日 | 5,250 | 県と市町の地域づくり連携・協働協議会 懇親会費(2月10日)1名出席(部長) | 
| 3月支出計 | 2件 | 11,138 | |
| 累計 | 4件 | 21,794 | 
連絡先/生活・文化部生活・文化総務室
- 電話番号:059-224-2622
- ファックス:059-224-3069
- e-mail:seikatu@pref.mie.jp

