平成25年度 部(局)長交際費執行状況について
平成25年度 部(局)長交際費執行額集計表
単位(円)
| 部局名 | H25年 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H26年 | 2月 | 3月 | 累計(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,000 | 10,000 | 12,254 | 10,586 | - | - | - | - | - | - | - | 11,110 | 56,950 | |
| 6,500 | 10,000 | 30,635 | 26,465 | - | - | - | - | - | - | - | 27,795 | 101,395 | |
| 33,800 | 25,500 | 6,127 | 5,293 | - | - | - | - | - | - | - | 5,555 | 76,275 | |
| 40,500 | 25,000 | 18,381 | 15,879 | 8,400 | 79,500 | 25,500 | 27,500 | 11,000 | - | - | 32,665 | 284,325 | |
| 13,000 | 20,000 | 12,254 | 10,586 | - | - | - | - | - | - | - | 11,110 | 66,950 | |
| 73,500 | 15,000 | 18,381 | 39,879 | - | - | - | - | - | - | - | 16,665 | 163,425 | |
| 17,000 | 20,000 | 6,127 | 5,293 | - | - | 16,168 | - | - | 10,500 | - | 5,555 | 80,643 | |
| 13,000 | 20,000 | 12,254 | - | 10,586 | - | - | - | - | - | - | 11,110 | 66,950 | |
| 6,500 | 15,000 | 6,127 | 5,293 | - | - | - | - | 15,750 | - | - | 5,555 | 54,225 | |
| - | 5,000 | - | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | 13,000 | |
| 6,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,500 | |
| 6,500 | - | 6,127 | 5,293 | 20,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | 5,555 | 63,475 | |
| 6,500 | - | 6,127 | 5,293 | - | - | - | - | - | - | 20,500 | 5,555 | 43,975 | |
| - | 15,500 | 10,000 | 10,500 | - | 18,900 | - | - | - | - | 8,400 | 16,055 | 79,355 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - 
 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 10,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,500 | |
| 合計(円) | 236,300 | 181,000 | 144,794 | 150,860 | 46.986 | 98,400 | 51,668 | 37,500 | 26,750 | 10,500 | 28,900 | 154,285 | 1,167,943 | 
過去の交際費

