三重県地域連携・交通部交際費執行状況
令和6年3月31日
令和5年4月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 4月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年5月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 5月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年6月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 6月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年7月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 7月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年8月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 8月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年9月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 9月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年10月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 10月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年11月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 懇親会費等 | 11月15日 | 3,000 | 第38回「三重くらぶ」会費(11月16日) (地域連携・交通部長1名分) | 
| 11月支出計 | 1件 | 3,000 | |
| 累計 | 1件 | 3,000 | 
令和5年12月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 12月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 3,000 | 
令和6年1月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 1月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 3,000 | 
令和6年2月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 2月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 3,000 | 
令和6年3月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 懇親会費等 | 3月22日 | 127,500 | 「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」総会懇親会会費(2月16日) (部長、スポーツ推進局長、南部地域振興局長、桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、伊賀地域防災総合事務所長、南勢志摩、紀北、紀南地域活性化局長、地域連携・交通部次長、地域づくり推進課長、市町行財政課長15名分) | 
| 3月支出計 | 1件 | 127,500 | |
| 累計 | 2件 | 130,500 | 
連絡先/地域連携・交通部 地域連携・交通総務課
- 電話番号:059-224-2717
- ファックス:059-224-2219
- e-mail:chiren@pref.mie.jp

