三重県教育委員会事務局交際費執行状況
令和6年3月31日
令和5年4月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 4月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年5月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費等 | 5月8日 | 8,800 | 職員逝去にかかる供花(4月19日) | 
| 5月支出計 | 1件 | 8,800 | |
| 累計 | 1件 | 8,800 | 
令和5年6月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 6月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 8,800 | 
令和5年7月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 7月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 8,800 | 
令和5年8月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 8月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 8,800 | 
令和5年9月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 9月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 1件 | 8,800 | 
令和5年10月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費等 | 10月4日 | 30,000 | 第88回教育祭祭典に関する献花料(10月29日) | 
| 慶弔費等 | 10月27日 | 11,000 | 職員逝去にかかる供花(10月10日) | 
| 10月支出計 | 2件 | 41,000 | |
| 累計 | 3件 | 49,800 | 
令和5年11月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費等 | 11月8日 | 11,000 | 職員逝去にかかる供花(10月24日) | 
| 慶弔費等 | 11月10日 | 11,000 | 職員逝去にかかる供花(10月25日) | 
| 懇親会費等 | 11月15日 | 6,000 | 第38回「三重くらぶ」会費(11月16日)2名参加 (教育長、小中学校教育課長) | 
| 慶弔費等 | 11月21日 | 11,000 | 職員逝去にかかる供花(11月5日) | 
| 11月支出計 | 4件 | 39,000 | |
| 累計 | 7件 | 88,800 | 
令和5年12月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費等 | 12月8日 | 12,100 | 職員逝去にかかる供花(11月16日) | 
| 12月支出計 | 1件 | 12,100 | |
| 累計 | 8件 | 100,900 | 
令和6年1月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 慶弔費等 | 1月9日 | 8,800 | 職員逝去にかかる供花(12月3日) | 
| 1月支出計 | 1件 | 8,800 | |
| 累計 | 9件 | 109,700 | 
令和6年2月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 2月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 9件 | 109,700 | 
令和6年3月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 懇親会費等 | 3月28日 | 8,500 | 令和5年度「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」 懇親会費(2月16日)1名参加(教育長) | 
| 3月支出計 | 1件 | 8,500 | |
| 累計 | 10件 | 118,200 | 
連絡先/教育委員会事務局 教育総務課
- 電話番号:059-224-3173
- ファックス:059-224-2319
- e-mail:kyoiku@pref.mie.lg.jp

