三重県海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会事務局交際費執行状況
令和3年3月31日
令和2年4月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | ||
| 4月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和2年5月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 5月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和2年6月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 6月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和2年7月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 7月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和2年8月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 8月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和2年9月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 9月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和2年10月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 10月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和2年11月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 11月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和2年12月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 12月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和3年1月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 1月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和3年2月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 2月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和3年3月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 3月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
連絡先/海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会事務局
- 電話番号:059-224-3036
- ファックス:059-224-3012
- e-mail:kaikui@pref.mie.jp

