三重県議会事務局交際費執行状況
令和6年2月29日
令和5年4月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | ||
| 4月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
令和5年5月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 5月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
令和5年6月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 6月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
令和5年7月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 7月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
令和5年8月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 8月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
令和5年9月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 9月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
令和5年10月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 10月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
令和5年11月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 11月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
令和5年12月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 12月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
令和6年1月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 1月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
令和6年2月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 2月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
令和6年3月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 3月支出計 | 0件 | 0円 | |
| 累計 | 0件 | 0円 | 
連絡先/議会事務局 総務課
- 電話番号:059-224-2871
- ファックス:059-229-1931
- e-mail:gikais@pref.mie.lg.jp

